華茂歐特總線閥島——電磁閥
2025/5/21 12:18:56
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特總線閥島——電磁閥,活塞滑閥,帶密封閥芯,可靠、耐用,使用壽命長,多種閥功能,可滿足各種應(yīng)用需求
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
閥類型 | 兩位五通單電控閥 | 兩位五通單電控閥 | 兩位三通電磁閥 | 三位五通電磁閥 |
訂貨號 | AU3 B14-M52-ME-F-24 | AU3 B14-B52-M-F-24 | AU3 B14-T32C-ME-F-24 AU3 B14-T32O-ME-F-24 AU3 B14-T32B-ME-F-24 | AU3 B14-P53C-ME-F-24 AU3 B14-P53E-ME-F-24 AU3 B14-P53P-ME-F-24 |
工作電壓(V DC) | 24±10% | |||
功率(W) | 0.95 | |||
可持續(xù)通電率(%) | 100 | |||
先導(dǎo)氣源 | 外先導(dǎo) | |||
控制方式 | 先導(dǎo)電驅(qū)動 | |||
手控方式 | 按鈕式/鎖定式 | |||
安裝方式 | 任意 | |||
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 (l/min) ** | 773 | -- | 620 | 652 |
電磁閥開啟時(shí)間 (ms) * | 14 | -- | 24 | 16.2 |
電磁閥關(guān)閉時(shí)間 (ms) * | 45 | -- | 38 | 52.3 |
電磁閥切換時(shí)間 (ms) * | -- | 12 | -- | 31.6 |
電磁閥工作壓力 (內(nèi)先導(dǎo))(MPa) | 0.2~0.8 | |||
電磁閥工作壓力 (外先導(dǎo))(MPa) | -0.09~0.8 | |||
外先導(dǎo)壓力(MPa) | 0.2~0.8 | 0.15~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 |
工作溫度范圍(℃ | -5~50 | |||
介質(zhì)溫度(℃) | -5~50 | |||
振動等級 | 2(符合EN 60068-2-6) | |||
沖擊等級 | 2(符合EN 60068-2-27) | |||
IP防護(hù)等級 | IP65 | |||
密封原理 | 軟密封 | |||
產(chǎn)品重量(g) | 79 | 85 | 86 | 86 |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特SM1752 Profinet-RT現(xiàn)場型總線閥島
華茂歐特SM1752 EtherCAT現(xiàn)場型總線閥島
華茂歐特SM1752 IO-Link現(xiàn)場型總線閥島
華茂歐特SM1752 TCP/IP現(xiàn)場型總線閥島
華茂歐特SM1752 EtherNet IP現(xiàn)場型總線閥島